各二级学院、职能部门:
根据学校职称评审工作安排及相关规定,经个人申报、资格审核、学科组评议、职称评审委员会审议等程序,现将2025年度通过教师专业技术职务评审的人员名单及相关情况公示如下:
一、评审通过人员
1.助教职称初定通过具体名单
序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 最高学历 | 申报专业技术资格 | 申报专业 | 申报学科方向 | 申报类别 | 是否通过 |
1 | 智能控制学院 | 钱蓉 | 女 | 本科 | 助教 | 思想政治教育 | 人文社科 | 初定 | 是 |
2 | 智能控制学院 | 张璐 | 女 | 研究生 | 助教 | 机械工程 | 理工科 | 初定 | 是 |
3 | 智能控制学院 | 孙高伟 | 男 | 研究生 | 助教 | 机械工程及自动化 | 理工科 | 初定 | 是 |
4 | 智能控制学院 | 陈俊锋 | 男 | 研究生 | 助教 | 机械电子工程 | 理工科 | 初定 | 是 |
5 | 智能控制学院 | 向彬彬 | 女 | 研究生 | 助教 | 机械工程 | 理工科 | 初定 | 是 |
6 | 智能控制学院 | 蒋杨洋 | 女 | 本科 | 助教 | 智能机电技术 | 理工科 | 初定 | 是 |
7 | 智能控制学院 | 何孟凡 | 男 | 研究生 | 助教 | 检测技术与自动化装置 | 理工科 | 初定 | 是 |
8 | 智能控制学院 | 姜添珂 | 女 | 本科 | 助教 | 智能机电技术 | 理工科 | 初定 | 是 |
9 | 智能制造学院 | 余彦 | 女 | 本科 | 助教 | 机械制造及其自动化 | 理工科 | 初定 | 是 |
10 | 智能制造学院 | 李燕 | 女 | 本科 | 助教 | 机械电子工程 | 理工科 | 初定 | 是 |
11 | 通识教育学院 | 薛晓霞 | 女 | 研究生 | 助教 | 应用数学 | 理工科 | 初定 | 是 |
12 | 通识教育学院 | 李凡 | 女 | 本科 | 助教 | 英语教育 | 理工科 | 初定 | 是 |
13 | 通识教育学院 | 周文杜 | 女 | 本科 | 助教 | 应用数学 | 理工科 | 初定 | 是 |
14 | 通识教育学院 | 宾雪 | 女 | 本科 | 助教 | 数学与应用数学 | 理工科 | 初定 | 是 |
15 | 智能制造学院 | 康利 | 女 | 本科 | 助教 | 思想政治教育 | 人文社科 | 初定 | 是 |
16 | 智能制造学院 | 娄世玥 | 女 | 本科 | 助教 | 思想政治教育 | 人文社科 | 初定 | 是 |
17 | 数智商学院 | 陈科宜 | 女 | 本科 | 助教 | 经济学 | 人文社科 | 初定 | 是 |
18 | 数智商学院 | 刘点点 | 女 | 研究生 | 助教 | 会计 | 人文社科 | 初定 | 是 |
19 | 数智商学院 | 李天美 | 女 | 本科 | 助教 | 财务管理 | 人文社科 | 初定 | 是 |
20 | 数智商学院 | 黄云 | 女 | 本科 | 助教 | 国际经济与贸易 | 人文社科 | 初定 | 是 |
21 | 数智商学院 | 王贵森 | 男 | 本科 | 助教 | 工商管理 | 人文社科 | 初定 | 是 |
22 | 数智商学院 | 喻心莲 | 女 | 本科 | 助教 | 思想政治教育 | 人文社科 | 初定 | 是 |
23 | 数智商学院 | 孙琳 | 女 | 本科 | 助教 | 行政管理 | 人文社科 | 初定 | 是 |
24 | 数智商学院 | 凌霞 | 女 | 本科 | 助教 | 人力资源管理 | 人文社科 | 初定 | 是 |
25 | 通识教育学院 | 黄荷 | 女 | 本科 | 助教 | 艺术设计 | 人文社科 | 初定 | 是 |
26 | 通识教育学院 | 黄峰 | 男 | 本科 | 助教 | 体育教育 | 人文社科 | 初定 | 是 |
27 | 通识教育学院 | 马露露 | 女 | 本科 | 助教 | 英语教育 | 人文社科 | 初定 | 是 |
28 | 通识教育学院 | 姚凯 | 男 | 本科 | 助教 | 体育教育 | 人文社科 | 初定 | 是 |
29 | 通识教育学院 | 周晓秋 | 女 | 本科 | 助教 | 小学教育 | 人文社科 | 初定 | 是 |
30 | 通识教育学院 | 黄敏 | 女 | 本科 | 助教 | 教育技术学院 | 人文社科 | 初定 | 是 |
31 | 通识教育学院 | 康云燕 | 女 | 本科 | 助教 | 音乐学 | 人文社科 | 初定 | 是 |
32 | 通识教育学院 | 李聪聪 | 女 | 本科 | 助教 | 计算机科学与技术 | 人文社科 | 初定 | 是 |
33 | 通识教育学院 | 甘婷 | 女 | 本科 | 助教 | 英语教育 | 人文社科 | 初定 | 是 |
34 | 数智商学院 | 罗月宏 | 女 | 本科 | 助教 | 国际经济与贸易 | 人文社科 | 初定 | 是 |
35 | 智能控制学院 | 汪雪婷 | 女 | 本科 | 助教 | 电气工程及其自动化 | 理工科 | 初定 | 是 |
2.讲师职称通过具体名单
序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 最高学历 | 申报专业技术资格 | 申报专业 | 申报学科方向 | 申报类别 | 是否通过 | |
1 | 智能控制学院 | 黎玲 | 女 | 本科 | 讲师 | 自动化 | 理工科 | 转评 | 是 | |
2 | 智能制造学院 | 毕超 | 男 | 研究生 | 讲师 | 机械制造及其自动化 | 理工科 | 正常晋升 | 是 | |
3 | 国际产业学院 | 陈瑞恒 | 男 | 本科 | 讲师 | 机械制造与自动化 | 理工科 | 转评 | 是 | |
4 | 数智商学院 | 欧婷婷 | 女 | 研究生 | 讲师 | 经济学 | 人文社科 | 破格晋升 | 是 | |
5 | 通识教育学院 | 谢鳅 | 男 | 本科 | 讲师 | 播音主持与艺术 | 人文社科 | 正常晋升 | 是 | |
6 | 通识教育学院 | 张娇 | 女 | 本科 | 讲师 | 计算机科学与技术 | 理工科 | 破格晋升 | 是 | |
7 | 通识教育学院 | 卢飞 | 男 | 本科 | 讲师 | 艺术设计 | 人文社科 | 正常晋升 | 是 |
3.副教授职称通过具体名单
序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 最高学历 | 申报专业技术资格 | 申报专业 | 申报学科方向 | 申报类别 | 是否通过 | |
1 | 通识教育学院 | 张斌 | 男 | 本科 | 副教授 | 计算机应用技术 | 理工科 | 正常晋升 | 是 | |
2 | 智能制造学院 | 寨桢 | 男 | 本科 | 副教授 | 机械设计与制造及其自动化 | 理工科 | 正常晋升 | 是 |
二、公示说明
1.讲师及副教授综合情况(公示)表按原表1:1复印形式公示,见附件。如需核对原件,可在公示期内至人事处(办公地点:双创中心505,联系电话:15223314824)查阅。
2.公示时间:2025年12月22日至2025年12月26日(共5个工作日)。
3.公示地点:双创中心2楼公示栏。
4.公示期间,如对公示对象的评审结果有异议,请以书面形式并署真实姓名向学校人事处或学校纪检监察部门反映。反映情况应实事求是、客观公正,不得借机诽谤和诬告。对匿名或逾期反映的问题,原则上不予受理。
人事处联系电话:023-87168325、15223314824
学校纪委联系电话:18716336386
特此通知。
附件:讲师综合情况(公示)表复印件
副教授综合情况(公示)表复印件
重庆现代制造职业学院人事处
2025年12月22日
